名 称 | 规 格 | 硬 度 | 使 用 说 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊层的锰含量达到14%,受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果显著,用于受严重冲击高锰钢堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 气保耐磨药芯焊丝 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 气保耐磨药芯焊丝 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在轻微冲击下经受强烈磨料磨损的工件,如磨煤机磨辊、溜槽、料钟及矿山机械和建材机械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用来堆焊各种冲模、切削刀具及修复要求耐磨损性能较高之机械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 连铸辊的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 连铸辊的堆焊 |
YD352 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 连铸辊的堆焊 |
YD405 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD432 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD467 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用,该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复 |
YD507 | 1.2mm 1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD508 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD518 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊 |
YD601(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |
YD605(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD611 (Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD688 | 1.2mm 1.6mm | 62-67 | 铬基碳化硼耐磨堆焊焊丝,多用于破碎机的维修及再生修复 |
YD818 | 1.2mm 1.6,mm | 70~75 | 高耐磨抗裂碳化钨堆焊焊丝 |
YD888 | 1.2mm 1.6,mm | 58~62 | 高抗裂耐高温镍铬耐磨堆焊焊丝 |
YD998 | 1.2mm 1.6,mm | 73-78 | 碳化铌型高硬度耐磨堆焊焊丝(无裂纹型) |
ZM耐磨焊条堆焊焊丝价格ZM耐磨焊条